Простой транзитного вагона без
переработкиСтраница 1
							
							
Расчет простоя этой категории вагонопотока приведен в таблице 14.
 ч. (17)
 ч. (17) 
Таблица 14. Простой транзитного вагона без переработки
| № поезда | Время, ч, мин | Число вагонов в составе | Продолжи-тельность обработки, ч | Вагоно-часы простоя | |
| прибытия | отправления | ||||
| 2002 | 00–10 | 00–40 | 68 | 0,5 | 34 | 
| 2004 | 01–05 | 01–35 | 68 | 0,5 | 34 | 
| 2702 | 02–45 | 03–15 | 68 | 0,5 | 34 | 
| 2704 | 05–15 | 05–45 | 68 | 0,5 | 34 | 
| 2706 | 06–50 | 07–25 | 68 | 0,58 | 39,44 | 
| 2006 | 07–20 | 07–50 | 68 | 0,5 | 34 | 
| 2708 | 09–25 | 10–00 | 68 | 0,58 | 39,44 | 
| 2008 | 10–25 | 10–55 | 68 | 0,5 | 34 | 
| 2010 | 10–55 | 11–25 | 68 | 0,5 | 34 | 
| 2012 | 11–50 | 12–25 | 68 | 0,58 | 39,44 | 
| 2014 | 12–40 | 13–10 | 68 | 0,5 | 34 | 
| 2016 | 13–10 | 13–40 | 68 | 0,5 | 34 | 
| 2710 | 15–50 | 16–25 | 68 | 0,58 | 39,44 | 
| 2018 | 16–10 | 16–40 | 68 | 0,5 | 34 | 
| 2020 | 17–15 | 17–45 | 68 | 0,5 | 34 | 
| 2712 | 18–55 | 19–25 | 68 | 0,5 | 34 | 
| 2022 | 19–25 | 19–55 | 68 | 0,5 | 34 | 
| 2024 | 20–10 | 20–40 | 68 | 0,5 | 34 | 
| 2714 | 20–30 | 21–05 | 68 | 0,58 | 39,44 | 
| 2716 | 22–15 | 22–50 | 68 | 0,58 | 34,44 | 
| 2026 | 22–30 | 23–00 | 68 | 0,5 | 34 | 
| Итого | ── | ── | 1428 | ── | 741,6 | 
Анализ работы мостового крана
грузоподъёмностью 10 тонн
	 В конце 1914 года в Белорецке вступил в строй новый сталепроволочно гвоздильный завод. Он состоял из трех корпусов с отделением травления и отжига проволоки, гвоздильного цеха и цеха для изготовления телеграфных крючьев, механической мастерской, понизительной подстанции и заводской конторы. Новый з ...
	
Краткие характеристики автомобилей
	 Автоцистерна мод.36133 4x2.2 На шасси ГАЗ - 3307 Габаритные размеры: 6160/2205/2680 мм. Геометрический объем цистерны - 5000л., Эксплуатационный объем - 4900л., Снаряжённая масса – 3620 кг. Двигатель модели ЗМЗ-53-11 бензиновый, V – образный. Число колёс 6+1. Топливный бак – 105 л; система охлажден ...
	
Выбор оборудования, режущего и измерительного инструмента
	 При выборе оборудования для каждой технологической операции необходимо учитывать назначение обработки, габаритные размеры деталей размер партии обрабатываемых деталей, расположение обрабатываемых поверхностей, требования к точности и качеству обрабатываемых поверхностей. Для обработки деталей, восс ...
	
